WZ系列抗滲碳磚
產品描述
威赫抗滲碳磚是采用優質低鐵耐火原料并經高溫燒成的,廣泛用于砌筑各種可控氣氛熱處理爐的內襯,以替代價格昂貴的鉻錳氮耐熱合金鋼罐。其按照密度又分為重質抗滲碳磚和輕質抗滲碳磚兩類。
產品特點
● 鐵含量少,純度高,化學性能穩定
● 重燒線變化小,尺寸精確,施工方便
● 可根據客戶的設計需要,加工成各種異型產品
典型應用
● 各種工業抗滲碳爐爐襯
● 各種可控氣氛爐熱面爐襯和背襯,如:汽車、拖拉機、石油機械等熱處理行業
性能指標
類 別 | 重 質 | 輕 質 | |||||
產品代碼 | WZ-2.0 | WZ-1.5 | WZ-1.2 | WZ-1.0 | WZ-0.8 | WZ-0.6 | |
分類溫度(℃) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | |
密度(kg/ m3) | 2000 | 1500 | 1300 | 1000 | 800 | 600 | |
導熱系數350℃(W/m.k) | 1 | 0.6 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.18 | |
耐壓強度(ASTM C93,Mpa) | 20 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 1.1 | |
重燒線收縮%(℃×3h) | 0.4(1350) | 0.4(1300) | 0.4(1300) | 0.3(1200) | 0.3(1200) | 0.5(1200) | |
化學成學(%) | Fe2O3 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 |
產品規格
標準尺寸:230×114×65mm
異型磚:按客戶圖紙及要求生產
SK系列重質磚,廣泛應用于各種工業領域,其性能指標如下:
型 號 | SK-34磚 | SK-36磚 | SK-37磚 | SK-38磚 | |
分類溫度(℃) | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
密度(g/cm3) | 2.15-2.2 | 2.25-2.3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | |
耐壓強度(ASTM C93,Mpa) | 37 | 44 | 49 | 49 | |
重燒線收縮%JIS R2613(℃×8小時) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
化學成學(%) | SIO2 | 54 | 42 | 33 | 27 |
AI2O3 | 40-45 | 50 | 60 | 70 | |
Fe2O3 | 2.0-2.2 | 2.0-2.2 | 2.0 | 2.0 |
產品規格
標準尺寸:230×114×65mm
異型磚:按客戶圖紙及要求生產